(금리단위 : %)
상품명 | 가입기간 | 금리 | 기준일 | 비고 |
---|---|---|---|---|
보통예탁금 | - | 0.1 | 2019-03-01 | |
자립예탁금 | - | 0.2 | 2019-03-01 | |
정기예탁금 | 1개월이상-3개월미만 | 0.9 | 2019-03-01 | 고정금리 |
3개월이상-6개월미만 | 1.3 | |||
6개월이상-9개월미만 | 1.7 | |||
9개월이상-12개월미만 | 1.7 | |||
12개월이상-13개월미만 | 2.0 | |||
13개월이상-15개월미만 | 2.0 | |||
15개월이상-18개월미만 | 2.0 | |||
18개월이상-24개월미만 | 2.0 | |||
24개월이상-30개월미만 | 2.0 | |||
30개월이상-36개월미만 | 2.0 | |||
36개월이상-48개월미만 | 2.0 | |||
48개월이상-60개월미만 | 2.0 | |||
60개월 | 2.0 | |||
정기적금 | 6개월이상-12개월미만 | 1.8 | 2019-03-01 | 고정금리 |
12개월이상-18개월미만 | 2.1 | |||
18개월이상-24개월미만 | 2.1 | |||
24개월이상-30개월미만 | 2.2 | |||
30개월이상-36개월미만 | 2.2 | |||
36개월이상-48개월미만 | 2.3 | |||
48개월이상-60개월미만 | 2.3 | |||
60개월 | 2.3 | |||
자유적립적금 | 3개월이상-6개월미만 | 1.2 | 2019-03-01 | 고정금리 |
6개월이상-12개월미만 | 1.5 | |||
12개월이상-24개월미만 | 1.7 | |||
24개월이상-36개월미만 | 1.7 | |||
36개월이상-48개월미만 | 1.7 | |||
48개월이상-60개월미만 | 1.7 | |||
60개월 | 1.7 |
※ 금리상담 및 기타 세부상품 문의는 가까운 수협 영업점으로 문의하시기 바랍니다.